Aksi Perubahan
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. DATA PRIBADI
| 1. | Nama Lengkap | : | Wawan Suwanda, S.Sos.,MM |
| 2. | NIP | : | 19710908 200012 1 001 |
| 3. | Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | : | Sumedang, 08 September 1971 |
| 5. | Unit Kerja | : | Kementerian Dalam Negeri |
| 6. | Instansi | : | IPDN Kampus Kalimantan Barat |
II. PENDIDIKAN
| No. | JENJANG | NAMA SEKOLAH | TEMPAT | TAHUN LULUS |
| 1. | SD | SDN II Tanjungsari Sumedang Jabar | Sumedang Jawa Barat | 1984 |
| 2. | SMP | SMP NU Tanjungsari Sumedang | Sumedang Jawa Barat | 1987 |
| 3. | SMA | SMA N Tanjungsari Sumedang | Sumedang Jawa Barat | 1990 |
| 4. | S-1 | STIA Bandung Jawa Barat | Bandung Jawa Barat | 2005 |
| 5. | S-2 | STIMA IMMI Jakarta | Jakarta | 2009 |
III. KURSUS / PELATIHAN
| No. | NAMA KURSUS / PELATIHAN | LAMANYA JAM KURSUS / PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN LULUS |
| 1. | Diklat Prajabatan gol 2 | 2000 | IPDN Jatinangor | 2000 |
| 2. | Diklat Pim IV | 03 Juni s.d 01 Oktober 2014 | BPSDM Kemendagri Jakarta | 2014 |
| 3. | Diklat Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual | 10 Februari s.d 14 Februari 2014 | BPSDM Kemendagri Jakarta | 2014 |
| 4. | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Nasional | 2012 | IPDN Jatinangor | 2012 |
| 5. | TOT Pelatih | 2014 | IPDN Kampus Kalbar | 2014 |
| 6. | Pelatihan Komputer | 6-7 Oktober 2014 | IPDN Kampus Kalbar | 2014 |
IV. RIWAYAT KEPANGKATAN
| No. | JENIS KENAIKAN PANGKAT | PANGKAT/GOL | TMT KEPANGKATAN | NO. SK (SURAT KEPUTUSAN) |
| 1. | CPNS P | Pengatur Muda II/a | 1-Desember-2000 | Kepmendagri No.811.13.83 Tgl 16 Januari 2001 |
| 2. | Kenaikan Pangkat Reguler dari CPCS ke II/a | Pengatur Muda II/a | 1 Mei 2002 | Keputusan Setjen Kemendagri No. 811.211.2-3753 Tgl 30 April 2002 |
| 3. | Kenaikan Pangkat Reguler dari II/a ke II/b | Pengatur Muda Tk.I /II.b | 1 April 2005 | Kepmendagri No 811.232-1067 Tgl 7 Maret 2005 |
| 4. | Penyesuaian Pangkat Ijazah S-1 Dari II/b ke III/a | Penata Muda/III.a | 1 April 2006 | Kepmendagri No 811.33-192 Tgl 22 Februari 2006 |
| 5. | Kenaikan Pangkat Reguler dari III/a ke III/b | Penata MudaTk.I/III.b | 1 April 2010 | Kepmendagri No 811.233-1047 Tgl 31 Maret 2010 |
| 6. | Kenaikan Pangkat Reguler dari III/b ke III/c | Penata /III.c | 1 April 2014 | Kepmendagri No 823.3-1295 Tahun 2014 Tgl 24 Maret 2014 |
| 7. | Kenaikan Pangkat Reguler dari III/c ke III/d | Penata Tk.I /III.d | 1 April 2018 | Kepmendagri No 823.3-581 Tahun 2018 Tgl 15 Maret 2018 |
| 8 | Kenaikan Pangkat Reguler dari III/d ke IV/a | Pembina (IV/a) | 1 Oktober 2020 | Kepmendagri No 823.4-3491 Tahun 2020 Tgl 30 September 2020 |
V. RIWAYAT JABATAN
| No | JABATAN | TMT JABATAN | NO. SK (SURAT KEPUTUSAN) |
| 1. | Staf Bagian Umum di IPDN Jatinangor | 1991 – 2000 | Surat Perintah Rektor |
| 2. | Staf Poliklinik di IPDN Jatinangor | 2000 – 2006 | Surat Perintah Rektor |
| 3. | Pengasuhan Praja di IPDN Jatinangor | 2006 – 2011 | Surat Keputusan Rektor IPDN No 800-050 Tahun 2010 Tgl 4 Januari 2010 |
| 4. | Bendahara Pembantu Pengeluaran Pembantu di IPDN Kampus Papua | 2011 – 2012 | Surat Keputusan Rektor IPDN No 900-481 Tahun 2011 Tgl 13 September 2011 |
| 5. | PLT. Kasubbag Umum dan Keuangan di IPDN Kampus Kalbar | 2012 – 2013 | Surat Perintah Rektor |
| 6. | Sebagai tenaga Asisten Dosen di IPDN Kampus Kalbar | 2019 – 2020 | Surat Keputusan Direktur IPDN kampus Kalbar No 424/21/IPDN.28 |
| 7. | Plh. Kepala Bagian Administrasi Umum di IPDN Kampus Kalbar | 2018 – 2018 | Surat kepala Biro 4 IPDN No 800/12/IPDN.9.2 Tgl 18 Oktober 2018 |
| 8. | Kasubbag Program dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha IPDN Kampus Kalbar | 2013 – 2018 | Keputusan Mendagri No 821.24.978 tahun 2013 Tgl 20 Maret 2013 |
| 9. | Kasubbag Program dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Umum IPDN Kampus Kalbar | 2018-2019 | Keputusan Mendagri No 821.4.6092 tahun 2018 Tgl 17 September 2018 |
| 10. | Kepala Bagian Administrasi Umum di IPDN Kampus Kalbar | 2019 – 2021 | Keputusan Mendagri No 821.23.1203 Tahun 2019 Tgl 27 Mei 2019 |
| 11. | Analis Pengelola Anggaran APBN Ahli Madya | 2021 – sekarang | Keputusan Mendagri No 821.29-691 Tahun 2021 Tgl 30 maret 2021 |
VI. TANDA JASA / PENGHARGAAN
| No. | NAMA TANDA JASA / PENGHARGAAN | NO. SK PIAGAM PENGHARGAAN | TGL SK / PIAGAM PENGHARGAAN | URAIAN PENGHARGAAN |
| 1. | Satya Lancana Karya Satya X Tahun | Kepres no 87/TK/Tahun 2015 | 7 Agustus 2015 | Satya Lancana Karya Satya X Tahun |
| 2. | Satya Lancana Karya Satya X Tahun | Kepres no 49/TK/Tahun 2019 | 8 Juli 2019 | Satya Lancana Karya Satya X Tahun |
Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
Kubu Raya, 18 Januari 2020
Mengetahui dan Menetapkan Jabatan Atasan ( Drs Zulkarnaen Ilyas, BA, MM ) Nip.195707171984021001 | Yang Membuat ( Wawan Suwanda, S.Sos, MM ) Nip.197109082000121001 |